福州尚宸電子科技有限公司
福州興尚宸電子科技有限公司
電 話:0591-87180060
0591-83217227
傳 真:0591-83217337
銷售直線:袁先生 13959190741
技術咨詢:鄭先生 13859017606
地 址:福州市臺江區國貨西路318號英惠大廈8層
廈門地區:13696900238
莆田地區:18059459019(鞋標產品)
全國服務熱線:400-606-2560
部分條碼設備現貨特價:
POSTEK C168 203DPI 300DPI桌面型條碼打印機
POSTEK G2108 203DPI 桌面型條碼打印機
POSTEK G3106 305DPI 桌面型條碼打印機
ZEBRA GT800 GT820 大容量桌面型條碼打印機
ZEBRA S4M 203DPI 工業型條碼打印機
ZEBRA S4M 300DPI 工業型條碼打印機
ZEBRA ZM400 203DPI 工業型條碼打印機
ZEBRA ZM400 300DPI 工業型條碼打印機
ZEBRA 105SL 203DPI 工業型條碼打印機
ZEBRA 105SL 305DPI 工業型條碼打印機
ZEBRA 110XiIII Plus 203DPI 高速工業條碼打印機
ZEBRA 110XiIII Plus 300DPI 高速工業條碼打印機
ZEBRA 105SL 300DPI 工業型條碼打印機
SATO CL408E 203DPI 工業型條碼打印機
SATO CL412E 300DPI 工業型條碼打印機
SATO CL608E 203DPI 工業型條碼打印機
SATO CL612E 300DPI 工業型條碼打印機
TEC B-452TS 300DPI 工商兩用型條碼打印機
TEC B-452HS 609DPI 工商兩用型條碼打印機
TEC B-SA4TM 300DPI 工業型條碼打印機
DATAMAX DMX-I-4208 工業型條碼標簽打印機
SYMBOL LS2208 通用型激光掃描槍
SYMBOL LS4278 藍牙無線激光掃描槍
SYMBOL LS3578 工業型藍牙無線激光掃描槍
SYMBOL LS9203 激光掃描平臺
SYMBOL LS9208 激光掃描平臺
SYMBOL MC1000 條碼數據采集器
SYMBOL MC3190R(不帶手柄)條碼數據采集器
SYMBOL MC3190G (帶手柄) 條碼數據采集器
--該產品為SYMBOL MC3090的升級版
Honeywell MK7120 激光掃描平臺(俗稱 大眼睛)
Honeywell Dolphin 6100 條碼數據采集器
CASIO DT930 條碼數據采集器
UROVO i60 無線數據采集終端
UROVO i6060 無線數據采集終端
SUNTION SC-2000A 激光條碼掃描槍
SUNTION SC-2000B 遠距離無線條碼掃描槍
SUNTION SC-LS3600 激光條碼掃描槍
SUNTION SC-LS3800 激光條碼掃描槍
--帶掃描器支架
廠內庫存常規不干膠標簽規格 (單位: 毫米 * 毫米 )
12*6 | 15*10 | 20*10 | 32*19 | 32*25 | 35*25 | 38*20 | 40*20 | 40*15 |
12*8 | 15*12 | 20*12 | 32*20 | 32*26 | 35*26 | 38*23 | 40*25 | 40*16 |
45*15 | 45*20 | 50*8 | 50*10 | 50*15 | 50*18 | 50*20 | 50*25 | 50*27 |
45*16 | 45*25 | 50*9 | 50*12 | 50*16 | 50*19 | 50*21 | 50*26 | 50*28 |
50*30 | 50*35 | 50*40 | 60*10 | 60*20 | 60*25 | 60*30 | 60*50 | 70*10 |
50*31 | 50*36 | 50*41 | 60*11 | 60*21 | 60*26 | 60*31 | 60*51 | 70*11 |
50*32 | 50*37 | 50*42 | 60*12 | 60*22 | 60*27 | 60*32 | 60*52 | 70*12 |
50*33 | 50*38 | 50*43 | 60*13 | 60*23 | 60*28 | 60*33 | 60*53 | 70*13 |
50*34 | 50*39 | 50*44 | 60*14 | 60*24 | 60*29 | 60*34 | 60*54 | 70*14 |
50*32 | 50*36 | 50*45 | 60*8 | 60*15 | 60*28 | 60*35 | 60*45 | 70*12 |
70*15 | 70*17 | 70*18 | 70*19 | 70*20 | 70*25 | 70*30 | 70*40 | 70*41 |
70*16 | 75*18 | 75*20 | 75*25 | 75*22 | 75*30 | 75*35 | 76*38 | 76*39 |
80*10 | 80*15 | 80*20 | 80*25 | 80*30 | 80*40 | 80*50 | 90*10 | 90*15 |
80*11 | 80*16 | 80*21 | 80*26 | 80*31 | 80*41 | 80*51 | 90*11 | 90*16 |
80*12 | 80*17 | 80*22 | 80*27 | 80*32 | 80*42 | 80*52 | 90*12 | 90*17 |
90*20 | 90*25 | 90*30 | 90*40 | 90*50 | 100*10 | 100*15 | 100*18 | 100*19 |
90*21 | 90*26 | 90*30 | 90*45 | 90*50 | 100*10 | 100*16 | 100*19 | 100*20 |
100*18 | 100*20 | 100*25 | 100*30 | 100*40 | 100*50 | 100*60 | 100*75 | 100*80 |
100*100 | 102*102 | 105*20 | 106*20 | 106*30 | 106*40 | 106*50 | 106*70 | 106*80 |
100*140 | 100*150 | 100*200 | 105*50 | 105*80 | 150*50 | 150*80 | 200*50 | 200*80 |
含銅版紙不干膠、艾利不干膠、白色PET、消銀龍PET、PVC不干膠、PP不干膠、西卡紙、水洗嘜等各種材料。
廠內倉庫常規庫存碳帶規格 (單位: 毫米 * 米 )
30*300 | 35*300 | 40*300 | 45*300 | 50*300 | 55*300 | 60*300 | 65*300 | 70*300 | 75*300 |
80*300 | 85*300 | 90*300 | 95*300 | 100*300 | 105*300 | 110*300 | 120*300 | 140*300 | 170*300 |
30*60 | 35*60 | 40*60 | 45*60 | 50*60 | 55*60 | 60*60 | 65*60 | 70*60 | 75*60 |
80*60 | 85*60 | 90*60 | 95*60 | 100*60 | 105*60 | 110*55 | 110*60 | ||
30*90 | 35*90 | 40*90 | 45*90 | 50*90 | 55*90 | 60*90 | 65*90 | 70*90 | 75*90 |
80*90 | 85*90 | 90*90 | 95*90 | 100*90 | 105*90 | 110*80 | 110*90 |
SUNTION蠟基碳帶、混合基碳帶、樹脂基碳帶、水洗樹脂碳帶、日本理光碳帶、SONY碳帶等。
條碼產品咨詢熱線: 400-606-2560